№ | TAPAS | PRECIO |
1 | Padron/morcilla/pan tostado | 2,00 |
2 | Tortilla/pimienta asada/pan | 2,00 |
3 | Patata/salchicha/pan | 2,00 |
4 | Atún/tomate/pan | 2,00 |
5 | Philadelphia/fuet/pepino/pan | 2,00 |
6 | Jamon dulce/pimienta asada/pan tostado | 2,00 |
7 | Queso de cabra/marmelada/pan | 2,50 |
8 | Sardinas/pimienta asada/pan tostado | 2,50 |
9 | Jamon/champiniones/pan tostado | 2,50 |
10 | Berenjena/calamarcitos | 3,00 |
11 | Calamar/cebolla caramelizada/pan | 3,00 |
12 | Salmon/philadelpfia/galleta | 3,50 |
13 | Plato combinado de tapas — 12 unid (№2-6) | 20,00 |
14 | Patatas fritas | 3,00 |
15 | Patatas Bravas | 3,50 |
16 | Pan negro tostado con ajo (especial con cerveza) | 3,50 |
17 | Croquetas / Nuggets patatas fritas | 4,50 |
18 | Pinchos de cerdo | 5,00 |
19 | Gazpacho | 5,00 |
20 | Alitas de pollo con salsa barbacoa | 5,00 |
21 | Boquerones en vinagre | 6,00 |
22 | Alitas de pollo con guarnicion (apio y zanahorias) | 8,00 |
PICA PICA | ||
23 | Patatas сhips | 1,00 |
24 | Cacahuetes | 1,00 |
25 | Olivas | 0,50 |
26 | Pescaditos secos salados | 3,00 |
27 | Chips con guacamole | 3,50 |
BOCADILLOS HAMBURGESAS | ||
28 | Bocadillo con tortilla francesa | 3,00 |
29 | Bocadillo con jamon y queso | 3,50 |
30 | Bocadillo con atun | 3,50 |
31 | HOT DOG | 5,00 |
32 | Hamburguesa de pollo | 6,50 |
33 | Hamburguesa hunter (bacon, queso, cebolla, bbq) | 8,00 |
34 | Hamburguesa (champiniones, queso, salsa de nata) | 8,00 |
35 | Hamburguesa XXL | 9,50 |
PARA NIÑOS | ||
36 | Sopa de pollo | 3,00 |
37 | Espaguetis con queso | 4,00 |
38 | Nuggets / Croquetas con patatas fritas | 4,50 |
39 | Minihamburguesas con patatas fritas | 6,00 |
REFRESCOS | PRECIOS |
Agua Sin Gas (0,33 ml) | 1,00 |
Agua Sin Gas (1,5L) | 2,50 |
Agua Con Gas (0,5 ml) | 1,50 |
Fanta (0,5 ml) | 2,00 |
Coca-Cola (0,5 ml) | 2,00 |
Sprite (0,5 ml) | 2,00 |
Zumos (0,2 ml) | 2,00 |
Nestea (0,33 ml) | 2,00 |
Aquarius (0,33 ml) | 2,00 |
Tonica (0,2 ml) | 2,50 |
Bebida Energetica (0,5 ml) | 3,00 |
CAFES/TE | |
Café solo | 1,20 |
Cortado | 1,30 |
Café con leche | 1,50 |
Americano | 1,50 |
Carajillo | 2,00 |
Te (Tetera 250) | 2,50 |
Cocolat | 3,00 |
CERVEZAS | PRECIOS |
Heiniken (botella) (0,33 ml) | 3,00 |
Coronita (botella) (0,33 ml) | 3,00 |
Estrella (botella) (0,25 ml) | 2,00 |
Estrella (botella) (0,33 ml) | 2,50 |
Estrella Limon (botella) (0,33 ml) | 2,50 |
Desperados (botella) (0,33 ml) | 3,50 |
Guiness (botella) (0,33 ml) | 4,00 |
Sin Alcohol (botella) (0,33 ml) | 2,50 |
Estrella Quito (0,25 ml) | 1,80 |
Estrella Cana (0,33 ml) | 2,20 |
Estrella Jarra (0,5 ml) | 3,00 |
Estrella Champú (0,33 ml) | 2,20 |
VINO POR COPAS | PRECIOS |
De Casa (Blanco/Tinto) | 2,00 |
Rene Barbier | 2,50 |
VINO BLANCO | |
Rene Barbier | 11,00 |
Blanc Pescador | 11,00 |
Bicicletas y Peces (Rueda) | 15,00 |
VINO ROSADO | |
De Casta Torres | 13,00 |
VINO TINTO | |
Rene Barbier | 11,00 |
Rioja Campo Viejo | 13,00 |
Protos | 15,00 |
CAVA | |
Cava | 11,00 |
Cava Freixenet Brut | 13,00 |
Cava Freixenet Rosado | 13,00 |
SANGRIAS | |
De Vino Tinto (1,0L) | 10,00 |
De Vino Blanco (1,0L) | 10,00 |
De Cava (1,0L) | 10,00 |
ALCOHOL MIX | |
WKD Original | 3,00 |
Breezer (lima, orange, sandia) | 3,00 |
LICORS | |
Vermut Miro | 3,50 |
Martini Bianko/Roso | 4,00 |
Baileys | 4,00 |
Pacharan (Baines) | 4,00 |
Orujo | 3,00 |
Limonchelo | 3,00 |
Jagermeister | 4,00 |
COPA | PRECIOS |
WHISKI | |
J.B. | 3,00 |
Red Label | 4,00 |
Ballantines | 4,00 |
Jack Daniels | 5,00 |
COGNAC | |
Torres 5 | 2,70 |
Torres 10 | 4,00 |
Martell | 5,00 |
Curvouiser | 5,00 |
COMBINADOS | PRECIOS |
WHISKI | |
J.B. | 5,00 |
Red Label | 6,00 |
Ballantines | 6,00 |
Jack Daniels | 7,00 |
RON | |
Bacardi | 6,00 |
Negrita | 6,00 |
Pujol | 7,00 |
Havana Club 7 | 7,00 |
Barcelo | 7,00 |
Brugal | 7,00 |
GIN | |
Beaffeter | 5,00 |
Seagrams | 6,00 |
Tanqueray | 8,00 |
G-vine | 8,00 |
Puerto de Indias | 8,00 |
Hendriks | 8,00 |
VODKA | |
Smirnoff | 6,00 |
Stolichnaya | 6,00 |
Absolut | 7,00 |
COCTAILS | PRECIOS |
Kir Royal* (Cava Y Licor) | 3,50 |
Bellini* (Cava Prosecco Y Licor Melocoton) | 4,00 |
Mohito (Ron) | 6,00 |
Caipirina (Ron) | 6,00 |
San Francisco | 6,00 |
Malibu con pina | 6,00 |
Screwdriver (Vodka) | 6,00 |
Tequila Sunrise | 6,00 |
Sex on the Beach (Vodka) | 6,00 |
Orgazm | 7,00 |
Margarita (Tequila) | 7,00 |
James Bond* (Martini seco y Vodka) | 7,00 |
Cosmopolitan* (vodka) | 8,00 |
Bubble Gum* (Vodka) | 8,00 |
Long Island Ice Tea (Ron, Gin, Tequila, Vodka) | 8,00 |
Double Ginger (Whisky) | 8,00 |
Bloody Mary (Vodka) | 8,00 |
Atracción (Vodka, Ron) | 8,00 |